| コールサイン | 放送局社名 | 通称 | 略称 | 開局年月日 | FCM | AFM | |
| JOAV | J−WAVE | J-WAVE | 1988.10.01 | 文字多重放送「Alladin」 2003.09.30迄の社名「株式会社エフエムジャパン」 |
Lv.1,2 | ||
| JOBV | JOBVは、BとVの発音が似ている為使用されない…らしい | ||||||
| JOCV | エフエム富士 | FM FUJI | FMF | 1988.08.08 | JFN脱退 | GPEX | |
| JODV | エフエムナックファイブ | NACK5 | 1988.10.31 | 2001年7月1日、(株)エフエム埼玉より社名変更 | |||
| JOEV | エフエム山形 | BOY FM | 1989.04.01 | Lv.1 | |||
| JOFV | エフエムはちまるに | FM802 | 1989.06.01 | 文字多重放送「Watch-Me」 | Lv.1 | ||
| JOGV | エフエムサウンド千葉 | BAY FM | 1989.10.01 | 文字多重放送予定有? | |||
| JOHV | エフエム石川 | Hello FIVE | 1990.04.01 | Lv.1 | |||
| JOIV | Kiss-FM KOBE | Kiss-FM KOBE | 1990.10.01 | 文字多重放送「Kiwi」(〜2003.3、以降「見えるラジオ」) 2003年4月よりJFN加盟、 同7月兵庫エフエムラジオ放送(株)より社名変更 |
Lv.1 | ||
| JOJV | エフエム大分 | 1990.10.01 | 開局から1年間はFM802の番組等をネット その後JFN加盟 |
Lv.1 | |||
| JOKV | エフエム京都 | α-Station | 1991.07.01 | GPEX | |||
| JOLV | エフエム高知 | Hi-Six | KFM | 1992.04.01 | Lv.1 | ||
| JOMV | エフエム徳島 | 1992.04.01 | Lv.1 | ||||
| JONV | エフエム佐賀 | 1992.04.01 | Lv.1 | ||||
| JOOV | エフエム鹿児島 | μ FM | 1992.10.01 | Lv.1 | |||
| JOPV | エフエムノースウェーブ | 1993.08.01 | |||||
| JOQV | エフエム名古屋 | ZIP FM | 1993.10.01 | 文字多重放送予定有? | |||
| JORV | エフエム九州 | CROSS FM | 1993.09.01 | ||||
| JOSV | エフエム栃木 | Radio Berry | 1994.04.01 | Lv.1 | |||
| JOTV | エフエム福島 | ふくしまFM | 1995.10.01 | Lv.1 | |||
| JOUV | エフエム滋賀 | E-Radio | 1996.12.01 | Lv.1 | |||
| JOVV | 岡山エフエム放送 | FM岡山 | 1999.04.01 | Lv.1 | |||
| JOWV | 新潟県民エフエム放送 | FM PORT | 2000.12.20 | ||||
| JOXV | 岐阜エフエム放送 | RADIO 80 | 2000.04.01 | Lv.1 | |||
| JOYV |
(茨城は周波数割当もまだ行われていない) |
||||||
| JOZV | |||||||