| ƒR[ƒ‹ƒTƒCƒ“ | •ú‘—‹Ç–¼ | ŠJ‹Ç”NŒŽ“ú | R1 | R2 | GTV | ETV | FM | |
| JOAG | NHK’·è•ú‘—‹Ç | 1933.09.20 | › | AC | › | AC | › | |
| JOBG | NHK‘O‹´•ú‘—‹Ç | 1933.06.23 | “Œ‹ž‘å“d—Í•ú‘—‚ÌŽÀŽ{‚É”º‚¢A1938.12.19‚É”pŽ~ Œ»Ý‚ÍJOTP-FM‚Ì‚Ý |
› | ||||
| JOBG | NHK“‡Œ´•ú‘—‹Ç | 1960.10.20 | › | › | ||||
| JOCG | NHKˆ®ì•ú‘—‹Ç | 1933.09.04 | › | CC | › | CC | › | |
| JODG | NHK•l¼Žx‹Ç | 1933.07.19 | › | DC | › | DC | ||
| JOEG | ||||||||
| JOFG | NHK•Ÿˆä•ú‘—‹Ç | 1933.07.13 | › | FC | › | FC | › | |
| JOGG | ||||||||
| JOHG | NHKŽŽ™“‡•ú‘—‹Ç | 1935.10.26 | › | HC | › | HC | › | |
| JOIG | NHK•xŽR•ú‘—‹Ç | 1935.12.13 | › | IC | › | IC | › | |
| JOJG | NHKŽRŒ`•ú‘—‹Ç | 1936.11.30 | › | JC | › | JC | › | |
| JOKG | NHKb•{•ú‘—‹Ç | 1937.12.21 | › | › | › | › | › | |
| JOLG | NHK’¹Žæ•ú‘—‹Ç | 1936.12.14 | › | LC | › | LC | › | |
| JOMG | NHK‹{è•ú‘—‹Ç | 1937.04.19 | › | MC | › | MC | › | |
| JONG | ||||||||
| JOOG | NHK‘ÑL•ú‘—‹Ç | 1936.11.22 | › | OC | › | OC | › | |
| JOPG | NHK‹ú˜H•ú‘—‹Ç | 1938.02.26 | › | PC | › | PC | › | |
| JOQG | NHK·‰ª•ú‘—‹Ç | 1938.08.07 | › | QC | › | QC | › | |
| JORG | NHKO‘OŽx‹Ç | 1938.05.29 | Œ»Ý‚̓R[ƒ‹ƒTƒCƒ“–³‚µ | › | RC | |||
| JOSG | NHK¼–{Žx‹Ç | 1938.12.24 | Žx‹Ç‚É~Ši | › | SC | › | SC | |
| JOTG | NHKÂX•ú‘—‹Ç | 1943.04.17 | › | TC | › | TC | › | |
| JOUG | NHK–h•{•ú‘—‹Ç | ŽRŒûŽs‚Ɉړ]‚µ‚½‚½‚ß”pŽ~ | › | |||||
| JOUG | NHKŽRŒû•ú‘—‹Ç | 1941.04.19 | › | UC | › | UC | › | |
| JOVG | NHK¼ŽR•ú‘—‹Ç | 1941.03.09 | º˜a23”N‚ÉJOZK‚Ɉړ® | › | ||||
| JOWG | ||||||||
| JOXG | ||||||||
| JOYG | ||||||||
| JOZG |